Allenatore: Cristiano Del Grosso
Rosa Palermo U17 2022/23
Portiere
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Cutrona | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mattia Di Maria | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Riccardo Pileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Salamone | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Difensore
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Christian Basile | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
Cristian Mattaliano | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Francesco Graci | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Gioacchino Barranco | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Giorgio Volo | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Giuseppe Scaglione | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Kevin Di Maggio | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Leonardo Di Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo La Rosa | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Samuele Mulè | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Carmelo Granata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emanuel Unniemi | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Emanuele Balistreri | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Flavio Vaiana | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
Giovanni D’Acquisto | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 |
Luca Regina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pietro Avena | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Pietro Spanò | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Salvatore Ribaudo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Samuele Marchese | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Simone Pipitone | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Valerio Brutto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Christian Coppa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Vaccaro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giuseppe Di Maria | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Leonardo Sapuchella | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pietro Messina | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Salvatore Di Mitri | 11 | 1 | 1 | 20 | 0 |
Salvatore Noto | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Samuele La Mantia | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Vincenzo La Mantia | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |