Allenatore: Giovanni Sanfilippo
Rosa Palermo U15 2022/23
Portiere
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Gerlando Florulli | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Riccardo Lo Iacono | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Simone Pizzuto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Pace | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Davide Campora | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Davide Federico | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 |
Francesco Passanante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Gelardi | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Gabriele Massei | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Giorgio Ribaudo | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Lorenzo Lugaro | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Riccardo Sciortino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rosario Tartamella | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Agostino Falco | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Alessandro Ribaudo | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Angelo Di Gregorio | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Antonino Liguori | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Antonino Mazzè | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Benny Sorrentino | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Davide Conigliaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giulio La Mantia | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Giuseppe Pipitò | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mattia Giovanni Lanza | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michele Mandalà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Profeta | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Cristiano Dell’Orzo | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Giuseppe Motisi | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Leonardo Ciani | 7 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Mattia Colicchia | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Maurizio Nicolosi | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 |