Allenatore: Eugenio Corini
Rosa Palermo 2023/24
Centrocampista
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Aljoša Vasić | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Claudio Amarildo Gomes | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Dario Šarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jacopo Segre | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Leo Štulac | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Liam Henderson | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Mamadou Coulibaly | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Samuele Damiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Edoardo Soleri | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Federico Di Francesco | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Francesco Di Mariano | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Leonardo Mancuso | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Matteo Luigi Brunori | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Nicola Valente | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Roberto Insigne | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Portiere
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnan Kanurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manfredi Nespola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Pigliacelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sebastiano Desplanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Buttaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aleš Matějů | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Fabio Lucioni | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Giuseppe Aurelio | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Ionuț Nedelcearu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Marconi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kristoffer Lund Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pietro Ceccaroni | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Simon Jensen Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |