Allenatore: Filippo D’Alesio
Rosa Palermo U16 2022/23
Portiere
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Ingrassia | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Daniele Mondello | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Marco Faraci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Difensore
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Occhione | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Angelo Cirafici | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Felice Cardinale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Francesco Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gioacchino Barranco | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mattia Maggio | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mattia Vitale | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Nicolas Martins | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Samuele Mulè | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Stefano Cracchiolo | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Davide Rosciglione | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Luca Regina | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Mario Marchese | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Pietro Avena | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Salvatore Cottone | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 |
Simone Pipitone | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Valerio Brutto | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Benedetto Scalavino | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Christian Vaccaro | 16 | 5 | 0 | 17 | 0 |
Gabriele Rampulla | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giorgio Bongiorno | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Giuseppe Martinez | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Leonardo Sapuchella | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Vincenzo Visconti | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Yankey Aka | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |