Allenatore: Sanfilippo
Rosa Palermo U15 2021/22
Portiere
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Ingrassia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Daniele Mondello | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gerlando Florulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Riccardo Galli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Difensore
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maniscalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Andrea Occhione | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Francesco Costa | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Gioacchino Barranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marco Cannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mattia Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Mattia Vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samuele Mulè | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Stefano Cracchiolo | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Centrocampista
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Davide Rosciglione | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Giuseppe Aiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luca Regina | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Mario Marchese | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Salvatore Cottone | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Simone Pipitone | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Attaccante
Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Adriano Piazza | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Benedetto Scalavino | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Christian Vaccaro | 27 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Francesco De Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriele Rampulla | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Giorgio Bongiorno | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Giuseppe Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Michael Lonardi Rotolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vincenzo Visconti | 11 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Yankey Aka | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |